Die OLG Oberwil betreut folgende Karten:
OL KartenDiese OL Karten sind urheberrechtlich geschützt. |
Karte | Nr. | Massstab | Jahr | Bild | verfügbar |
Eichwald | 1:7’500 | 2022 | 2022 Eichwald.jpg | ja | |
Städtiberg | 1:7’500 | 2022 | 2022 Städtiberg.jpg | ja | |
Grabenöli-grosser Stein | 1730 | 1:10'000 | 2021 | 2021_Grabenoeli-groser Stein.jpg | ja |
Chalchgraben | 701 | 1:10'000 | 2023 | 2023_Chalchgrabe.jpg | ja |
Homet | 346 | 1:10'000 | 2018 | Homet.jpg | ja |
Tüfelsburg-Nord | 994 | 1:10'000 | 2009 | Tüfelsburg.jpg | ja |
Chilchenholz-Eichwald | 939 | 1:10'000 | 2007 | Chilchenholz.jpg | ja |
Dotzigenberg-Eichwald | 726 | 1:15'000 | nein |
Schulhauskarten:
Schulhauskarten dienen zur Zusammenarbeit mit Schulen und sollen das Thema Orientierung
in den Schulen unterstützen und den Einstieg in den OL Sport fördern.
Schulhauskarten dürfen von Jedermann/-frau ausgedruckt und verbreitet werden.
Sportanlage Oberwil | 1:750 | 2023_Schulanlage_Oberwil.pdf |
Sportanlage Büren | 1:1'000 | 2024 Schulanlage Büren a.A.pdf |
Sportanlage Dotzigen | 1:2'500 | Schul- und Sportanlagen Dotzigen 2500.pdf |
Sportanlage Dotzigen | 1:3'200 | Schul- und Sportanlagen Dotzigen 3200.pdf |
Schulanlage Busswil | 1:900 | 2024 Schulanlage Busswil 1000.pdf |
Schulanlage Grossaffoltern | 1:750 | Schulanlage Grossaffoltern.pdf |
Schulanlage Büetigen | 1:750 | Schulanlage Büetigen.pdf |
Kartenbezug bei unserem Kartenverantwortlichen Fritz Rufer, bitte über folgendes Anfrageformular: